TORNEO DE BLOODBOWL primera jornada grupo a
| Nombre | Equipo | Nombre de equipo | Partidos | Touchdowns | Heridas causadas | Heridas recibidas | total | |||||||
| | | | Ganados | Empatados | Perdidos | A favor | En contra | Herida | Herida grave | Muertos | herida | Herida grave | Muerto | |
| 1 David | Norse | | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 8 |
| 2 Borja | Altos elfos | | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 3 Presi | Vampiros | | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 8 |
| 4 Manu | Orcos | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 5 Master | Humanos | | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 24 |
| 6 Alvaro | Elfas oscuras | | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 7 pellon | orcos | | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |


0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home